| Nama | Bab | Episode | Tahun | Catatan | |
| A | Avalo Pizarro | 575 | 484 | 2010 | Namanya diungkapkan oleh Marinir di Bab 576 . |
| Absalom | 444 | 339 | 2007 | ||
| Agotogi | 163 | 100 | 2001 | Nama itu terungkap dalam data buku Biru . | |
| Aisa | 249 | 161 | 2002 | ||
| Akainu (alias Sakazuki) | 397 | 278 | 2006 | Pertama kali disebutkan oleh Robin Bab 319. | |
| Akumai | 129 | 78 | 2000 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Aladdin | 620 | 2011 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 623 . | ||
| Albion | 600 | 2010 | |||
| Alvida | 2 | 1 | 1997 | ||
| Amazon | 238 | 153 | 2002 | ||
| Anjo | 1 | 1997 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | ||
| Antonio | 497 | 391 | 2008 | Namanya tertulis di restorannya. | |
| Aokiji (alias Kuzan) | 303 | 225 | 2003 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 318 . | |
| Aphelandra | 514 | 408 | 2008 | ||
| Arlong | 69 | 31 | 1999 | ||
| Panah | 196 | 120 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Aswa | 163 | 100 | 2001 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Atmos | 553 | 461 | 2009 | ||
| Melampirkan | 436 | 321 | 2006 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| B | Bacura | 516 | 409 | 2008 | Namanya diungkapkan oleh Kuja di Bab 518. |
| Banchi | 114 | 67 | 1999 | ||
| Banchina | 41 | 17 | 1998 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Bao | 449 | 343 | 2007 | ||
| Barel | 196 | 120 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Bartholomew Kuma (alias PX-0) | 233 | 151 | 2002 | ||
| Bas | 379 | 267 | 2005 | Salah satu dari tiga yang membentukBaskerville (nama itu terungkap dalam Bab 399 ). | |
| Vasco Ditembak | 575 | 484 | 2010 | Pertama kali disebutkan oleh Emporio Ivankov di Bab 538 . | |
| Basil Hawkins | 498 | 392 | 2008 | ||
| Beladonna | 515 | 408 | 2008 | ||
| Bellamy | 222 | 146 | 2002 | ||
| Bell-Mere | 77 | 32 | 1999 | Pertama kali disebutkan dalam Bab 50 . | |
| Benn Beckman | 1 | 4 | 1997 | Nama itu terungkap dalam SBS. Dia pertama bernama di manga oleh Kizaru di Bab 579 . | |
| Bentham (alias Mr.2 Bon Kurei) | 129 | 78 | 2000 | Dia secara resmi diperkenalkan melalui infobox dalam Bab 154. Nama lengkap-Nya diungkapkan oleh Impel Down penjaga diBab 526 . | |
| Bepo | 498 | 392 | 2008 | ||
| Big-Pan | 309 | 210 | 2004 | ||
| Bimine | Belum terlihat. Pertama kali disebutkan dalam Bab 326 . | ||||
| Blackbeard (dokter) | 276 | N / A | 2003 | Kisah penutup karakter. | |
| Blamenco | 553 | 461 | 2009 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Sejenis spaniel | 553 | 461 | 2009 | Namanya diungkapkan oleh Pirates di Bab 573 . | |
| Biru Fan | 516 | 410 | 2008 | Nama itu terungkap dalam SBS. | |
| Bluejam | 584 | 494 | 2010 | Pertama kali disebutkan dalam Bab 583 . | |
| Blueno | 325 | 230 | 2004 | ||
| Boa Hancock | 516 | 409 | 2008 | Pertama kali disebutkan oleh saudara Riskydi Bab 489 . | |
| Boa Marigold | 516 | 409 | 2008 | ||
| Boa Sandersonia | 516 | 409 | 2008 | ||
| Bogart | 92(halaman sampul) | 68 | 1999 | Namanya terungkap dalam kredit episode. | |
| Uang sogok | 12 | 6 | 1997 | ||
| Bourbon Jr | 180 | 111 | 2001 | Nama itu terungkap dalam data buku Biru . | |
| Braham | 249 | 163 | 2002 | Namanya diungkapkan oleh wiper di Bab 251. | |
| Brahm | 196 | 120 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Brandnew | 96 | 45 | 1999 | ||
| Brogy | 116 | 71 | 2000 | ||
| Selokan | 442 | 337 | 2007 | ||
| Brownbeard | 581 | 490 | 2010 | Nama aslinya tidak diketahui. | |
| Buchi | 31 | 13 | 1999 | ||
| Buggy | 9 | 4 | 1997 | Pertama kali disebutkan oleh Tightrope Berjalan Bros Funan di Bab 8 . | |
| Buhichuck | 446 | 340 | 2007 | ||
| Busshiri | 391 | 275 | 2005 | Namanya terungkap dalam Berjalan Warna 4. | |
| Byron | 501 | 395 | 2008 | ||
| C | Cabaji | 9 | 7 | 1997 | Namanya terungkap dalam Bab 15 melalui suatu infobox. |
| Calgara | 286 | 187 | 2006 | Pertama kali disebutkan dalam pasal 249 . | |
| Capone Bege | 498 | 392 | 2008 | ||
| Mantel | 306 | 209 | 2004 | ||
| Karibu | 600 | 2010 | Pertama kali disebutkan dalam pasal 598 | ||
| Carne | 45 | 21 | 1998 | Nama itu terungkap dalam bab 53 . | |
| Carue | 109 | 65 | 1999 | ||
| Catarina Devon | 575 | 484 | 2010 | Pertama kali disebutkan oleh Emporio Ivankov dalam pasal 538 . | |
| Chabo | 69 | 31 | 1999 | Namanya terungkap melalui infobox di bab 70 . | |
| Chaka | 155 | 91 | 2000 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 167 . | |
| Saint Charloss | 499 | 393 | 2008 | ||
| Charlotte Linlin(alias Big Mam) | Pertama kali disebutkan oleh Kid di Bab 581. Nama asli diungkapkan oleh Pappug dalambab 610 . | ||||
| Catur | 131 | 78 | 2000 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 135 . | |
| Mengunyah | 69 | 31 | 1999 | Namanya terungkap melalui infobox di bab 75 . | |
| Ayam | 1 | 1997 | Nama itu terungkap dalam data buku Biru . | ||
| Cerobong | 332 | 229 | 2004 | ||
| Chou Chou- | 12 | 6 | 1997 | ||
| Chuchun | 306 | 209 | 2004 | ||
| Semanggi | 391 | 275 | 2005 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 392 . | |
| Coby | 2 | 1 | 1997 | ||
| Conis | 239 | 154 | 2002 | ||
| Corgi | 328 | 233 | 2004 | ||
| Coribou | 600 | 2010 | Pertama kali disebutkan dalam pasal 598 | ||
| Kosmos | 516 | 410 | 2008 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Koboi | 180 | 111 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Buaya (alias Mr 0) | 126 | 76 | 2000 | Pertama kali disebutkan dalam pasal 113 . | |
| Warna kuning kemerahan | 102 | 62 | 1999 | ||
| Curiel | 552 | 461 | 2009 | Namanya diungkapkan oleh Moriah di Bab 562 . | |
| Curly Dadan | 582 | 0 | 2010 | Pertama kali disebutkan dalam pasal 440 . | |
| D | Ayah Dee | 79 | 35 | 1999 | Namanya terungkap dalam Databook Biru . |
| Daisy | 516 | 410 | 2008 | ||
| Dalton | 132 | 80 | 2000 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 133 . | |
| Daruma | 611 | 2011 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 611. | ||
| Daz Tulang(alias Mr 1) | 160 | 103 | 2000 | Nama aslinya itu terungkap dalam pasal 217oleh Smoker. | |
| Demalo Hitam | 598 | 2010 | Nama aslinya terungkap oleh Pacifista dalambab 601 . | ||
| Sarang | 616 | 2011 | |||
| Dias | 497 | 391 | 2008 | ||
| Disko | 500 | 394 | 2008 | ||
| Doberman | 420 | 302 | 2006 | Namanya terungkap dalam buku data Kuning. | |
| Doc T | 223 | 146 | 2002 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 234 . | |
| Dogura | 582 | 493 | 2010 | Namanya diungkapkan oleh Dadan di Bab 584 , ia secara resmi diidentifikasi dalamBab 587 . | |
| Doma | 551 | 460 | 2009 | ||
| Kartu domino | 526 | 422 | 2009 | ||
| Don Krieg | 45 | 21 | 1998 | Pertama kali disebutkan oleh Marinir di Bab 44 , secara resmi diperkenalkan melalui infobox dalam Bab 46 . | |
| Donovan | 318 | 2004 | |||
| Donquixote Doflamingo | 233 | 151 | 2002 | ||
| Dosun | 611 | 2011 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 611. | ||
| Dorry | 116 | 71 | 2000 | ||
| Perkasa | 600 | 2010 | |||
| Dracule Mihawk | 49 | 23 | 1998 | Pertama kali disebutkan oleh Gin di 48bawah Hawk-Mata julukan . Secara formal diperkenalkan melalui infobox dalam Bab 50. | |
| Duval | 491 | 386 | 2008 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 492 . | |
| E | Eddy | 223 | 146 | 2002 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . |
| Edward Newgate(Shirohige alias) | 234 | 151 | 2002 | Pertama kali disebutkan oleh Perokok di Bab 157 . | |
| Elizabeth | 523 | 419 | 2008 | Kisah penutup karakter. Namanya terungkap dalam kredit episode. | |
| Emporio Ivankov | 537 | 438 | 2009 | Pertama kali disebutkan oleh Bon Kurei dalam Bab 532 . | |
| Enel | 254 | 167 | 2002 | Pertama kali disebutkan oleh Conis di Bab 241 . | |
| Enishida | 517 | 411 | 2008 | ||
| Erik | 167 | 105 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Eustass Kid | 498 | 392 | 2008 | ||
| Pernah | Film 10 | 2009 | |||
| Bulu mata | 162 | 93 | 2001 | ||
| F | Farafra | 167 | 105 | 2001 | |
| Pertama Letnan Spacey | 433(halaman sampul) | N / A | 2006 | ||
| Fisher Tiger | 521 | 415 | 2008 | ||
| Lekuk | 553 | 461 | 2009 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Licik | 305 | 207 | 2004 | ||
| Franky (Cutty Flam alias) | 329 | 233 | 2004 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 335 . | |
| Fukaboshi | 609 | 2011 | |||
| Fukuro | 375 | 264 | 2005 | ||
| Fullbody | 43 | 20 | 1998 | ||
| Funkfreed | 365 | 254 | 2005 | ||
| Fuza | 241 | 155 | 2002 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 248 . | |
| G | Gaimon | 22 | 18 | 1998 | |
| Galdino (alias Mr 3) | 117 | 70 | 2000 | Nama aslinya itu terungkap dalam Bab 532oleh Garda Impel Down. | |
| Gan Jatuh | 237 | 153 | 2002 | ||
| Gatherine | 379 | 266 | 2005 | ||
| Gekko Moria | 449 | 343 | 2007 | ||
| Gedatsu | 241 | 155 | 2002 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 254 . | |
| Genbo | 249 | 163 | 2002 | Namanya diungkapkan oleh wiper di Bab 251. | |
| Genzo | 71 | 32 | 1999 | ||
| George Hitam | N / A | N / A | Namanya terlihat pada tingkat 5 Impel Down daftar tahanan. | ||
| Gin | 44 | 21 | 1998 | Namanya terungkap melalui infobox dalamBab 45 . | |
| Gina | 318 | 2004 | |||
| Going Merry | 41 | 17 | 1998 | ||
| Gol D. Roger(alias Gold Roger) | 1 | 1 | 1997 | Nama lengkap (dengan 'D') diungkapkan oleh Dr Kureha di Bab 154 . | |
| Goldfish Putri | 189 | N / A | 2001 | Tutup karakter Cerita | |
| Gomora | 366 | 256 | 2005 | ||
| Gonbe | 322 | 229 | 2004 | ||
| Gorila | 596 | 2010 | |||
| Goro | 316 | N / A | 2004 | Tutup karakter Cerita | |
| Gram | 391 | 275 | 2005 | Namanya terungkap dalam Berjalan Warna 4. | |
| Gyaro | 197(halaman sampul) | 394 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . Dia secara resmi diperkenalkan melalui infobox di Bab 492 . | |
| Gyoro | 449 | 343 | 2007 | ||
| Gyoru | 1 | 45 | 1997 | Namanya terungkap dalam data buku Biru | |
| Gyro | 611 | 2011 | Namanya terungkap melalui suatu infobox diBab 611 | ||
| H | Hack | 391 | 275 | 2005 | Nya / Namanya terungkap dalam Berjalan Warna 4 . |
| Hamburg | 305 | 207 | 2004 | ||
| Hammond | 607 | 2010 | |||
| Gantungan | 97 | 48 | 1998 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Hannyabal | 525 | 422 | 2008 | ||
| Happa | 341 | 241 | 2004 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Haredas | 523 | 418 | 2008 | Namanya terungkap dalam kredit episode. Dia secara resmi diperkenalkan di manga diBab 592 . | |
| Haruta | 553 | 461 | 2009 | Nama itu terungkap dalam SBS. | |
| Hatchan | 69 | 31 | 1999 | ||
| Hattori | 323 | 230 | 2004 | ||
| Helmeppo | 3 | 2 | 1997 | ||
| Heppoko | 2 | 1 | 1997 | Nama-Nya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Herakles | 524 | 420 | 2008 | ||
| Higuma | 1 | 4 | 1997 | ||
| Hikoichi | 180 | 111 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Hildon | 444 | 339 | 2007 | ||
| Hiluluk | 140 | 85 | 2000 | ||
| Hina | 171 | 127 | 2001 | ||
| Hocha | 391 | 275 | Namanya terungkap dalam Satu Warna Sepotong Jalan Elang 4 . | ||
| Hocker | 12 | 6 | 1997 | Nama itu terungkap dalam data buku Biru . | |
| Barisan gunung yg terjal | 446 | 340 | 2007 | Pertama kali disebutkan oleh Hildon di Bab 444 . | |
| Hoichael | 371 | 313 | 2005 | ||
| Hody Jones | 608 | 2010 | |||
| Hewitt | 223 | 146 | 2002 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Cangkul | 611 | 2011 | Ia sepenuhnya diperkenalkan melalui infobox di Bab 611 . | ||
| Kudus | 241 | 155 | 2002 | Namanya diungkapkan oleh Ohm dalam Bab 251 . | |
| Hotori | 261 | 171 | 2003 | ||
| Keramaian | 60 | N / A | 1998 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Hyota | 196 | 120 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru. | |
| Hyouzou | 607 | 2010 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 610 . | ||
| I | Iceburg | 323 | 230 | 2004 | |
| Ideaman | 55 | 25 | 1998 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Igaram (alias Mr 8) | 106 | 64 | 1999 | Nama aslinya terungkap diperkenalkan olehVivi di Bab 110 . | |
| Banyak Ikaros | 611 | 2011 | Namanya terungkap melalui infobox dalampasal 611 . | ||
| Inazuma | 536 | 438 | 2009 | Dia mengungkapkan namanya dalam pasal 537 . | |
| Nila | 0 | 429 | 2009 | ||
| Inuppe | 451 | 345 | 2007 | Namanya terungkap dalam Manga One Piece Vol. 48. | |
| Ippon-Matsu | 97 | 49 | 1998 | ||
| Itomimizu | 306 | 209 | 2004 | ||
| Ivan X | 180 | 111 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| IZO | 553 | 461 | 2009 | Namanya terungkap dalam SBS | |
| J | Jaguar D. Saul | 392 | 275 | 2005 | |
| Jalmack | 588 | 2010 | |||
| Jango | 25 | 9 | 1998 | ||
| Jaya | 289 | 188 | 2003 | ||
| Jean Bart | 497 | 391 | 2008 | Namanya diungkapkan oleh Trafalgar Law diBab 505 . | |
| Jerry | 362 | 253 | 2005 | ||
| Yesus Burgess | 222 | 146 | 2002 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 234 . | |
| Perhiasan Bonney | 498 | 392 | 2008 | ||
| Jigoro | 452 | 346 | 2007 | ||
| Jinbe | 528 | 416 | 2009 | Pertama kali disebutkan oleh Yosaku dalamBab 69 . | |
| John | 450 | 344 | 2007 | Pertama kali disebutkan oleh Buggy di Bab 233 . | |
| John Raksasa | 96 | 45 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Johnny | 42 | 19 | 1998 | ||
| Jon Wahl | 222 | N / A | 2002 | Belum terlihat. Pertama kali disebutkan dalam Bab 222 . | |
| Jozu | 234 | 151 | 2002 | ||
| Jabra | 375 | 264 | 2005 | ||
| K | Kadar | 622 | 2011 | ||
| Kagikko | 64 | N / A | 1998 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Kaido | Belum terlihat. Pertama kali disebutkan dalam Bab 456 . | ||||
| Kaku | 323 | 230 | 2004 | ||
| Kakukaku | 334 | N / A | 2004 | Namanya terungkap dalam SBS Bab 418 . | |
| Kalifa | 323 | 230 | 2004 | ||
| Kamakiri | 249 | 163 | 2002 | ||
| Kaneshiro | 72 | 32 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Kappa | 167 | 105 | 2001 | ||
| Kashi | 377 | 265 | 2005 | ||
| Kashigami | 287 | 187 | 2003 | ||
| Kaya | 23 | 9 | 1998 | Namanya terungkap melalui infobox dalamBab 24 . | |
| Kebi | 164 | 100 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Keimi | 195(halaman sampul) | 385 | 2001 | Kisah penutup karakter. Dia secara resmi diperkenalkan di Bab 490 melalui suatu infobox. | |
| Kentauros | 180 | 111 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Kerville | 379 | 267 | 2005 | Salah satu dari tiga yang membentukBaskerville (nama itu terungkap dalam Bab 399 ). | |
| Kiba | 306 | 208 | 2004 | ||
| Kiev | 325 | 231 | 2004 | Namanya terungkap dalam buku data Kuning. | |
| Kiku | 515 | 2008 | Nama terlihat pada papan arena pertempuran. | ||
| Kikyo | 514 | 408 | 2008 | ||
| Pembunuh | 498 | 392 | 2008 | ||
| Kingdew | 562 | 461 | 2009 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Raja Lyneel | 292 | 189 | 2003 | Tidak diberikan nama. | |
| Kitajima | Film 10 | 2009 | |||
| Kitetsu | Dia hanya disebutkan dalam Bab 97 danEpisode 49 . | ||||
| Kitton | 523 | 418 | 2008 | Namanya terungkap dalam kredit episode. | |
| Kiwi | 329 | 233 | 2004 | ||
| Kizaru (alias Borsalino) | 504 | 398 | 2008 | Pertama kali disebutkan oleh Robin Bab 319. | |
| Koala | 622 | 2011 | |||
| Kohza | 163 | 93 | 2001 | ||
| Kokoro | 322 | 229 | 2004 | ||
| Komir | 289(halaman sampul) | 421 | 2003 | Kisah penutup karakter. Dia muncul lagi diBab 421 . | |
| Kong | 0 | 0 | 2009 | Dia secara resmi diperkenalkan pada Bab 594 . | |
| Kop | 325 | 231 | 2004 | Namanya terungkap dalam buku data Kuning. | |
| Koshiro | 5 | 19 | 1997 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Kotori | 261 | 171 | 2003 | ||
| Koze | 96 | 48 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Kuina | 5 | 2 | 1997 | ||
| Kumadori | 275 | 264 | 2005 | ||
| Kumadori Yamanbako | Karakter ini hanya disebutkan dalam SBS. | ||||
| Kumashi | 449 | 343 | 2007 | ||
| Kureha | 134 | 81 | 2000 | ||
| Kuro | 23 | 9 | 1998 | Nama aslinya adalah diungkapkan olehPirates Black Cat di Bab 26 . | |
| Kuromarimo | 131 | 79 | 2000 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 135 . | |
| Kuroobi | 69 | 31 | 1999 | Namanya terungkap melalui infobox dalamBab 75 . | |
| L | Laboon | 102 | 62 | 1999 | Namanya diungkapkan oleh Crocus di Bab 103 . |
| Lacroix | 550 | 459 | 2009 | Namanya diungkapkan oleh Marinir di Bab 555 . | |
| Lacueva | 502 | 395 | 2008 | ||
| Laffitte | 234 | 151 | 2002 | ||
| Laki | 249 | 163 | 2002 | Namanya diungkapkan oleh wiper di Bab 251. | |
| Lasso | 160 | 103 | 2000 | ||
| Bunga bakung | 223 | 146 | 2002 | ||
| Garis | 44 | 21 | 1998 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Lola | 476 | 370 | 2007 | ||
| Lola (zombie) | 451 | 345 | 2007 | ||
| Tuhan Coast | 1 | 4 | 1997 | ||
| Louis Arnold | 115 | N / A | 2000 | Belum terlihat. Pertama kali disebutkan dalam Bab 115. | |
| Beruntung Roo | 1 | 4 | 1997 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| M | Makro | 197(halaman sampul) | 386 | 2001 | Nama itu terungkap dalam data buku Biru . Dia resmi diperkenalkan melalui infobox diBab 492 . |
| Magellan | 528 | 425 | 2009 | Pertama kali disebutkan oleh Hannyabal diBab 526 . | |
| Magura | 582 | 493 | 2010 | Namanya diungkapkan oleh Dadan di Bab 584 , ia secara resmi diidentifikasi dalamBab 587 . | |
| Makino | 1 | 4 | 1997 | ||
| Makko | 216 | 2002 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | ||
| Manboshi | 609 | 2011 | |||
| Mani | 223 | 146 | 2002 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Marco | 234 | 151 | 2002 | ||
| Margarita | 483 | 375 | 2007 | ||
| Bunga margrit | 514 | 408 | 2008 | ||
| Marie | 499 | 393 | 2008 | ||
| Marilyn | 300 | 193 | 2003 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Marmieta | 436 | 2006 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | ||
| Marshall D. Teach(Blackbeard alias) | 223 | 146 | 2002 | Pertama kali disebutkan dalam Drum di Bab 133 . Dia secara resmi diperkenalkan melalui infobox di Bab 234 . | |
| Masira | 219 | 144 | 2002 | ||
| Masshikaku | 98 | 48 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Master Perairan | 319 | 227 | 2004 | ||
| McGuy | 551 | 460 | 2009 | ||
| McKinley | 241 | 155 | 2002 | ||
| Meidy | 215 | 129 | 2002 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Megalo | 605 | 2010 | Namanya diungkapkan oleh Neptunus di Bab 611 . | ||
| Gembira | 24 | 11 | 1998 | Namanya diungkapkan oleh Kaya dalam Bab 31 . | |
| Michael | 371 | 313 | 2005 | ||
| Mikazuki | 323 | 230 | 2004 | ||
| Mikio Itoo | ??? | ??? | ??? | Joke karakter | |
| Minatomo | ??? | ??? | ??? | Joke karakter | |
| Minokoala | 531 | 432 | 2009 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 533 . | |
| Minorhinoceros | 532 | 433 | 2009 | ||
| Minotaurus | 525 | 422 | 2008 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 532 . | |
| Minozebra | 533 | 434 | 2009 | ||
| Nona Catharine | 107 | 64 | 1999 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Nona Doublefinger(alias Paula) | 160 | 103 | 2000 | Pertama kali disebutkan oleh Vivi di Bab 155. | |
| Nona Bapa hari | 205 | 124 | 2001 | ||
| Nona Jumat | 105 | 63 | 1999 | ||
| Nona Goldenweek | 117 | 70 | 2000 | ||
| Nona Selamat Natal | 160 | 103 | 2000 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 160 . | |
| Nona Senin | 107 | 64 | 1999 | ||
| Nona Hari Ibu | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Nona Sabtu | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Nona Kamis | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Nona Selasa | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Miss Universe | 261 | N / A | 2003 | Kisah penutup karakter. Tidak diketahui apakah nama "Miss Universe" adalah gelar atau nama sebenarnya. | |
| Nona Valentine | 110 | 65 | 1999 | ||
| Mizuta Madaisky | 487 | 380 | 2008 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Mizuta Mawaritosky | 488 | 2008 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | ||
| Moda | 278 | N / A | 2003 | Kisah penutup karakter. | |
| Mohji | 9 | 6 | 1997 | Namanya terungkap dalam Bab 12 melalui suatu infobox. | |
| Mohmoo | 73 | 31 | 1999 | ||
| Momonga | 420 | 302 | 2006 | Namanya terungkap dalam buku data Kuning. Dia memperkenalkan dirinya secara resmi di Bab 516 . | |
| Monda | 306 | 209 | 2004 | ||
| Monkey D. Naga | 100 | 52 | 1999 | Namanya diungkapkan oleh Thalassa Lucasdi Bab 142 . | |
| Monkey D. GARP | 92(halaman sampul) | 68 | 1999 | Kisah penutup karakter. Dia secara resmi diperkenalkan di Bab 432 melalui suatu infobox. | |
| Monkey D. Luffy | 1 | 1 | 1997 | ||
| Monstar | 1 | N / A | 1997 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Montblanc Cricket | 227 | 148 | 2002 | ||
| Montblanc Noland | 286 | 187 | 2003 | Pertama kali disebutkan dalam sebuah buku di Bab 227 . | |
| Moodie | 43 | 20 | 1998 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Moonwatcher | 448 | N / A | 2007 | Tutup karakter Cerita | |
| Morgan | 4 | 2 | 1997 | Pertama kali disebutkan oleh Helmeppodalam Bab 3 . | |
| Pagi | 23 | N / A | 1998 | ||
| Motobaro | 494 | 388 | 2008 | ||
| Motzel | 43 | 20 | 1998 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Mousse | 287 | 187 | 2003 | ||
| Mozu | 329 | 233 | 2004 | ||
| Mr 4 | 160 | 103 | 2000 | Pertama kali disebutkan oleh Vivi di Bab 155. | |
| Mr 5 | 110 | 65 | 1999 | ||
| Mr 6 | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Mr 7 | 205 | 124 | 2001 | ||
| Mr 9 | 103 | 62 | 1999 | ||
| Mr 10 | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Mr 11 | 128 | 79 | 2000 | ||
| Mr 12 | Belum terlihat. Namanya terungkap dalamBab 155 . | ||||
| Mr 13(Unluckies alias) | 105 | 63 | 1999 | ||
| Mr Beans | 106 | 64 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Mr Cinta | 206 | 125 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Mr Mellow | 159 | 95 | 2000 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Mr Shimizu | 107 | 64 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Mr Katakan | N / A | N / A | Dia disebutkan dalam SBS Volume 11. | ||
| Mummy Mee | 79 | 35 | 1999 | Namanya terungkap dalam Databook Biru . | |
| Muret | 223 | 146 | 2002 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| N | Dr Nako | 77 | 32 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . |
| Nami | 8 | 1 | 1997 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 9. | |
| Namur | 552 | 461 | 2009 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Natto | 164 | 100 | 2001 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Nefertari Cobra | 142 | 91 | 2000 | ||
| Nefertari Titi | 215 | 129 | 2002 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Nefertari Vivi(alias Nona Rabu) | 103 | 62 | 1999 | Nama sebenarnya diungkapkan oleh Mr 5 diBab 110 . | |
| Negikuma Maria | 133 | 80 | 2000 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Neptunus | 611 | 2011 | Ia sepenuhnya diperkenalkan melalui infobox di Bab 611 . | ||
| Nerine | 514 | 408 | 2008 | Namanya itu terungkap dalam SBS. | |
| Nero | 367 | 257 | 2005 | ||
| Nezumi | 69 | 31 | 1999 | ||
| Nico Olvia | 392 | 275 | 2005 | ||
| Nico Robin(alias Nona Semua Minggu) | 114 | 67 | 1999 | Nama sebenarnya diungkapkan oleh Buayadi Bab 177 . | |
| Nin | 449 | 343 | 2007 | ||
| Ninjin | 23 | 9 | 1998 | ||
| Nojiko | 70 | 31 | 1999 | ||
| Nola | 255 | 168 | 2003 | Namanya terungkap dalam buku data Kuning. | |
| Nugire Yainu | 37 | 10 | 1998 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Nyon (alias Gloriosa) | 514 | 408 | 2008 | ||
| O | Dayung | 456 | 350 | 2007 | |
| Dayung Jr | 554 | 463 | 2009 | ||
| Octopako | 203 | N / A | 2001 | Kisah penutup karakter. | |
| Ohm | 241 | 155 | 2002 | Namanya terungkap melalui infobox di Bab 254 . | |
| Oimo | 377 | 265 | 2005 | ||
| Okame | 163 | 100 | 2001 | Namanya itu terungkap dalam data buku Biru. | |
| Okome | 224 | 146 | 2002 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Onigumo | 420 | 302 | 2006 | Namanya terungkap dalam buku data Kuning. Dia memperkenalkan diri secara resmi diBab 542 . | |
| Wah | 213 | 128 | 2002 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . | |
| Otohime | 621 | 2011 | Pertama kali disebutkan oleh Jinbe dalampasal 615 . | ||
| P | Packy | 96 | 48 | 1999 | Namanya terungkap dalam data buku Biru . |
| Pagaya | 239 | 154 | 2002 | ||
| Pandaman | ??? | ??? | ??? | Karakter lelucon, nama itu terungkap dalam SBS. | |
| Pandawoman | ??? | ??? | ??? | Joke Karakter | |
